欢迎进入中国昌吉网!
社区党组织名称 | 社区办公 服务设施面积(平米) | 社区办公 服务设施面积(平米) | 办公室电话 | 社区详细办公地址(通讯地址) |
昌化社区 | 400 | 400 | 2723179 | 延南南路路184号金果庄园小区内 |
博文社区 | 1000 | 1000 | 2322421 | 南公园东路4号水文小区内 |
揽翠社区 | 1037 | 1037 | 2345706 | 绿洲北路9号昌棉小区 |
庭州社区 | 1300 | 1300 | 2334420 | 嘉和巷6号嘉和小区大门口 |
双河社区 | 750 | 750 | 2343657 | 建国东路11号跃进大院 |
屯河社区 | 500 | 500 | 2238310 | 乌伊东路115号西雅图花苑小区 |
农科社区 | 766 | 766 | 2594809 | 乌伊东路420号双翼大厦4楼 |
绿园社区 | 780 | 780 | 2892012 | 绿洲北路71号绿园小区(院内7号楼旁) |
艺园社区 | 1009 | 1009 | 2725506 | 净化路5号艺园阳光小区院内 |
聚合社区 | 2300 | 2300 | 2336629 | 净化路助友小区对面 |
净化社区 | 1000 | 1000 | 2892025 | 红旗东路79号21小区(北区南门) |
西域社区 | 1050 | 1050 | 2362893 | 红星东路局悦海棠df小区(伶俐双语幼儿园旁) |
海棠社区 | 1600 | 1600 | 2523284 | 红旗东路205号海棠公馆三期小区商业楼 |
香槟社区 | 483 | 483 | 2352188 | 红星东路11号小区东院院内 |
园林社区 | 1300 | 1300 | 2502297 | 宁边东路海棠一号院商业楼33号 |
地质村社区 | 1000 | 400 | 2360279 | 北京南路原客管处老楼 |
光明社区 | 1003 | 1003 | 2326362 | 延安南路71号(州二中对面) |
文化宫社区 | 510 | 510 | 2728026 | 延安南路119号物探队院内 |
金融社区 | 400 | 400 | 2523207 | 长宁路18号华洋新村院内 |
毛纺厂社区 | 1300 | 1300 | 2510332 | 延安南路157号 |
丽苑社区 | 503 | 503 | 2323150 | 北京南路光明巷内 |
新科园社区 | 1205 | 1205 | 2724476 | 延安南路171号电机厂院内 |
油运基地社区 | 2000 | 2000 | 2519341 | 建国西路156号二分公司院内 |
城建社区 | 2700 | 2700 | 2518572 | 北京南路原客管处老楼 |
昌建社区 | 414 | 414 | 2336478 | 延安南路龙源超市测绘局店北面昌建花园院内 |
亚中社区 | 430 | 430 | 2516572 | 长宁南路亚中商城精品广场4楼 |
五彩新城社区 | 3000 | 400 | 2223336 | 长宁南路39号五彩新城小区院内 |
天方社区 | 1500 | 400 | 2518459 | 北京南路昌建花园小区院内 |
南林社区 | 602 | 602 | 2722115 | 延安南路200号北京南路卫生服务中心楼四楼 |
柳树巷社区 | 831 | 831 | 2344891 | 北京北路152号清华书苑小区旁门面 |
园丁社区 | 1600 | 1600 | 2290071 | 延安北路223号(原老国土资源局办公楼) |
广场社区 | 1200 | 1200 | 2892659 | 延安北路七工巷东方环宇大厦东侧 |
团结院社区 | 851 | 851 | 2337204 | 延安北路121号团结大院内 |
金陵社区 | 640 | 640 | 2345615 | 建设路51号 |
友联巷社区 | 1162 | 1162 | 2288012 | 健康西路49号 |
天池社区 | 3100 | 3100 | 2330390 | 红星西路老房管局楼 |
康宁社区 | 1070 | 1070 | 2330390 | 宁边东路昌卫小区旁 |
天山花园社区 | 1105 | 1105 | 2288169 | 宁边西路80号 |
民乐社区 | 3164 | 3164 | 2332301 | 青年北路原元丰四队巷内 |
锦绣社区 | 996 | 996 | 2598135 | 南公园西路22号 |
和畅园社区 | 718 | 718 | 2290883 | 南公园西路桃源新城卫生服务中心4楼 |
丽景社区 | 2810 | 2810 | 2509668 | 南公园西路丽景尚城院内 |
星光社区 | 1297 | 1297 | 2211969 | 长宁南路175号吉祥花园西苑内物业公司二楼 |
晶彩城社区 | 400 | 400 | 8160126 | 长宁南路富友国际西面门面44号商铺2楼 |
电力社区 | 1136 | 1136 | 2289191 | 塔城路晨光绿景f1楼门面 |
水林社区 | 2960 | 2960 | 8160816 | 妇幼保健院西侧(斜对面) |
明苑社区 | 400 | 400 | 2352328 | 长宁南路华尔兹音乐城a4-3-102 |
嘉顺社区 | 2346 | 2346 | 2504615 | 石河子西路189号 |
融锦社区 | 1300 | 1300 | 中沟一村村委会 | |
尚都社区 | 1300 | 1300 | 2527040 | 六工庙村村委会 |
田园社区 | 670 | 670 | 2233039 | 红旗西路青岛花苑一期北门对面 |
天山社区 | 1400 | 1400 | 2518616 | 天山路1号 |
滨河社区 | 1017 | 1017 | 2283116 | 建国西路179号圣水雅阁小区内 |
新城社区 | 440 | 440 | 2208356 | 盛世龙城西门 |
翠岸社区 | 569 | 569 | 2299026 | 红旗西路和谐阳光水岸13号楼 |
牡丹社区 | 2000 | 2000 | 2701526 | 滨河北路129号 |
警苑社区 | 1007 | 1007 | 2291173 | 红旗西路盛世花园小区门面房2楼 |
丁香社区 | 1385 | 1385 | 2289713 | 北外环西路华电小区3号楼(州公安局旁) |
永胜社区 | 400 | 400 | 2298234 | 乌伊西路555号蓝爵尚筑小区内明珠幼儿园旁 |
御景社区 | 600 | 600 | 2288756 | 健康西路三畦康居苑156号 |
五星社区 | 2400 | 2400 | 滨河北路州公务员三期小区院内 | |
西街社区 | 2000 | 2000 | 2281837 | 红旗西路西街名门院内 |
宁合社区 | 1000 | 1000 | 2280632 | 北京北路263号宁合家园 |
水电巷社区 | 1200 | 1200 | 2351977 | 宁边西路39号 |
北庭新村社区 | 617 | 617 | 2281648 | 红旗西路北一巷 |
城关社区 | 756 | 756 | 8163771 | 北京北路286号(新城佳苑小区旁) |
幸福社区 | 1900 | 1900 | 2591229 | 大西渠镇政府南侧 |
金榆社区 | 435 | 435 | 2217730 | 榆树沟镇政府东侧 |
共青团社区 | 1056 | 1056 | 2745181 | 硫磺沟镇共青团社区 |
尊龙ag旗舰厅官网官方入口的友情链接